U20 D2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIVOLAS V. CS 20 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 13 |
2 | VALLEE DU GUIERS FC 20 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 7 | 0 | 17 |
3 | ST ANDRE LE GAZ AS 20 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | 0 | 3 |
4 | E.C.B.F. 20 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 6 |
5 | MOS3R 20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 |
6 | TOUR ST CLAIR FC 20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 |
7 | CHARVIEU CHAV FC 20 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 14 | 0 | -2 |
8 | SURE FC 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11 | 0 | -2 |
9 | TIGNIEU JAMEYZIEU FC 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 14 | 0 | -6 |
10 | S MARCELLIN OL. 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 |
11 | VALLEE DE L HIEN 38 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 22 | 0 | -17 |
12 | CESSIEU AS 20 | -1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | -11 |
Classement provisoire au samedi 24 octobre 2020 (sous réserve des procédures en cours).