U15 D2 PH2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SASSENAGE US | 35 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 45 | 16 | -5 | 29 |
2 | MANIVAL E.S. 2 | 32 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 41 | 26 | -5 | 15 |
3 | ST MARTIN D HERES FC 2 | 29 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 69 | 27 | -5 | 42 |
4 | PAYS ALLEVARD FC | 28 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 49 | 31 | -5 | 18 |
5 | CLAIX F. | 27 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 43 | 21 | -5 | 22 |
6 | ST MARTIN URIAGE FC | 23 | 14 | 5 | 4 | 4 | 1 | 35 | 21 | -5 | 14 |
7 | GONCELIN CA | 18 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 28 | 52 | -5 | -24 |
8 | QUATRE MONTAGNES FC | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 125 | -5 | -116 |
Classement provisoire au lundi 27 juin 2022 (sous réserve des procédures en cours).