CRITERIUM U13
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRENOBLE FOOT 38 | 22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13 | -1 | 20 |
2 | EYBENS OC | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 28 | 12 | -2 | 16 |
3 | BOURGOIN J. FC | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 13 | -2 | 8 |
4 | ECHIROLLES FC | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 16 | -1 | 2 |
5 | ST MARTIN D HERES FC | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 27 | 22 | -1 | 5 |
6 | MANIVAL E.S. | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 17 | 34 | -2 | -17 |
7 | MOS3R | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 18 | 3 | -10 |
8 | REVENTIN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 30 | 0 | -24 |
Classement provisoire au lundi 16 mai 2022 (sous réserve des procédures en cours).